Ergebnisse für die Jugendregatta Optimist B 2005
| Bootsname | Segelnummer | Name | Clubname | Clubkürzel | DSV-Nr | Rang | Gesamtpunkte | w1 | w2 | w3 | w4 |
| HH | 11063 | Heinrich Hoder | Warnemünder Segelclub | WSC | MV002 | 1 | 3 | (-1) | 1 | 1 | 1 |
| Opti 9589 | 9589 | Julian Westphal | Segelsport Verein Hansa | SSV Hansa | MV065 | 2 | 6 | (-2) | 2 | 2 | 2 |
| FK | 11263 | Friedrich Krohn | Warnemünder Segelclub | WSC | MV002 | 3 | 9 | (-3) | 3 | 3 | 3 |
| Tini | 14 | Bettina Prohn | SV Breege | - | MV | 4 | 28 | DNS | DNS | DNS | DNS |
| Kasper | 16 | Lars Redmer | - | - | - | 5 | 28 | DNS | DNS | DNS | DNS |
| Albatros | 15 | Martin Venus | SV Breege | - | MV | 6 | 28 | DNF | DNS | DNS | DNS |
Ergebnisse für die Stadtmeisterschaften Optimist B 2005
| Bootsname | Segelnummer | Name | Clubname | Clubkürzel | DSV-Nr | Rang | Gesamtpunkte | w1 |
| Opti 9589 | 9589 | Julian Westphal | Segelsport Verein Hansa | SSV Hansa | MV065 | 1 | 1 | 1 |
| Opti 16 | 16 | Lars Redmer | - | - | - | 2 | 2 | 2 |
| Opti 14 | 14 | Bettina Prohn | SV Breege | - | MV | 3 | 3 | 3 |
| Opti 8589 | 8589 | Lea Gonsth | - | - | - | 4 | 4 | 4 |
| Opti 15 | 15 | Martin Venus | SV Breege | - | MV | 5 | 5 | 5 |
| Opti 2150 | 2150 | Torsten Rode | - | - | - | 6 | 6 | 6 |
| Opti 2528 | 2528 | Leon Danter | - | - | - | 7 | 7 | 7 |
| Opti 888 | 888 | Jonas Engehardt | - | - | - | 8 | 9 | DNS |

