![]() |
Yachtclub Strelasund e.V.
Rund Rügen 2006
L20606001 Yachtclub Strelasund e.V.
Gesamtergebnis
Wettfahrten: 1,2
|
9./10. Juni 2006 Bootstyp: Kielboote Low-Point (Kat. C) ausgeschr. Wettfahrten: Streckenwettfahrt Rund Rügen Rechts herum Wettfahrtleitung: Kai Oberhoff Auswertung: Kai Oberhoff Organisation: Yachtclub Strelasund 15.06.2006 - 08:14:18 |
![]() |
|
Gruppe: (1,0) Yardstick I ( 0 bis 94 ) (Yardstick)
Wettfahrten: RR061, RR062 Yardstick / Low-Point |
| G-PL | NAT | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | YST | PL(RR061) | PKT(RR061) | PL(RR062) | PKT(RR062) | G-PKTE | G-PL |
| 1 | GER | 279 | Hoppetosse | Streckenbach, Holger | X99 | GYC | 91 | 3 | 3,00 | 1 | 1,00 | 4,00 | 1 |
| 2 |   | 6408 | Intoxication | Schenk, Thomas | Matcher 31 | SS Dähnhol | 89 | 2 | 2,00 | 2 | 2,00 | 4,00 | 2 |
| 3 |   | 5342 | Express | Jager, Andreas | Rodman 42 | KRV | 80 | 1 | 1,00 | 4 | 4,00 | 5,00 | 3 |
| 4 | GER | 4585 | Joker | Faass, Torsten | Dehler 33 | SSSC | 91 | 6 | 6,00 | 3 | 3,00 | 9,00 | 4 |
| 5 | GER | 4943 | Mistral | Neu, Holger | Grand Soleil 43 | SV Barth | 86 | 4 | 4,00 | 8 | 8,00 | 12,00 | 5 |
| 6 | GER | 14 | Blue Print | Thamm, Michael | Arkona 370 | RSC | 90 | 5 | 5,00 | 7 | 7,00 | 12,00 | 6 |
| 7 | GER | 4865 | Vivien | Pannenberg, Jörg | X 382 | YCW | 89 | 8 | 8,00 | 5 | 5,00 | 13,00 | 7 |
| 8 | GER | 871 | Cayenne | Lilie, Mario | Kielboot | CKA | 89 | 9 | 9,00 | 6 | 6,00 | 15,00 | 8 |
| 9 | GER | 4770 | Nofretete | Demmin, Björn | Salona 40 | YCSTR | 87 | 7 | 7,00 | 9 | 9,00 | 16,00 | 9 |
| 10 |   | 38match | Anke Sophie | Maus, Horst | Bavaria 38 Match |   | 85 | 10 | 10,00 | 10 | 10,00 | 20,00 | 10 |
| 11 | GER | 4253 | Flyer | van Slooten, peter | Nissen one off | 1.SYC | 85 | 12 | 12,00 | 11 | 11,00 | 23,00 | 11 |
| 12 |   | z 37 | Brauchts das | Röhl, Klaus | DIVA 39 | KSV STRALSUND | 93 | 11 | 11,00 | DNF | 13,00 | 24,00 | 12 |
|
Gruppe: (1,0) Yardstick II ( 95 bis 102 ) (Yardstick)
Wettfahrten: RR061, RR062 Yardstick / Low-Point |
| G-PL | NAT | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | YST | PL(RR061) | PKT(RR061) | PL(RR062) | PKT(RR062) | G-PKTE | G-PL |
| 1 | G | 37 | Starlight | Nöckel, Siegfried | Dehler 34 Optima101 | SCW | 100 | 2 | 2,00 | 1 | 1,00 | 3,00 | 1 |
| 2 |   | 255 | EMA | Hoppe | Taurus 1 Tonner | ASVG | 101 | 1 | 1,00 | 2 | 2,00 | 3,00 | 2 |
| 3 | GER | 030 | Tangaroa | Charisius, Patrick | Hanse 331 | ASV GR.Z.L.E.V. | 99 | 4 | 4,00 | 3 | 3,00 | 7,00 | 3 |
| 4 |   | 4709 | Galicia | Braun, Uwe | FF95 | VSW | 98 | 3 | 3,00 | 4 | 4,00 | 7,00 | 4 |
| 5 | GER |   | Amun Ra | Krassek, Dieter | Oceanis 393 | VSW | 98 | 5 | 5,00 | DNF | 7,00 | 12,00 | 5 |
| 6 | GER | 1304 | Esprit | Boldt, Norbert | Kielboot | SC R | 102 | 6 | 6,00 | DNF | 7,00 | 13,00 | 6 |
|
Gruppe: (1,0) Yardstick III ( 103 bis 110 ) (Yardstick)
Wettfahrten: RR061, RR062 Yardstick / Low-Point |
| G-PL | NAT | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | YST | PL(RR061) | PKT(RR061) | PL(RR062) | PKT(RR062) | G-PKTE | G-PL |
| 1 |   | 1070 | Ruden | Helms, Klaus | Flirt 30 | YCÜ | 104 | 5 | 5,00 | 1 | 1,00 | 6,00 | 1 |
| 2 | GER | 499 | Test | Bauermeister, Dan | Hiddensee mod. | YCW 61 | 107 | 1 | 1,00 | DNF | 10,00 | 11,00 | 2 |
| 3 |   | 047 | Adhara | Gräfe, Thomas | Seekreuzer | SGSB | 107 | 2 | 2,00 | DNF | 10,00 | 12,00 | 3 |
| 4 |   | Wawona | Wawona | Brettschneider, Günter | Fast 310 | GYC | 109 | 3 | 3,00 | DNF | 10,00 | 13,00 | 4 |
| 5 |   | 418 | Thetis | Knaus, Andreas | Hiddensee | ASVG | 110 | 4 | 4,00 | DNF | 10,00 | 14,00 | 5 |
| 6 |   | 141 | Argo | Naujoks, Bernhard | HR-Mistral | FKK | 109 | 6 | 6,00 | DNF | 10,00 | 16,00 | 6 |
| 7 | G | 1703 | Idefix | Matschukat, Frank | Ventura 30 Champ | SSVH | 107 | 7 | 7,00 | DNF | 10,00 | 17,00 | 7 |
| 8 | G | 1013 | Femme fatale | Petrik, Martin | Kielboot | OV Neuhof | 105 | 8 | 8,00 | DNF | 10,00 | 18,00 | 8 |
| 9 | GER | 3261 | mir doch egal | Schulz, Oliver-Sven | Manzanita 25 | CdKA | 108 | DNS | 10,00 | DNS | 10,00 | 20,00 | 9 |
|
Gruppe: (1,0) Yardstick IV ( 111 bis ... ) (Yardstick)
Wettfahrten: RR061, RR062 Yardstick / Low-Point |
| G-PL | NAT | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | YST | PL(RR061) | PKT(RR061) | PL(RR062) | PKT(RR062) | G-PKTE | G-PL |
| 1 |   | 6 | Thalia | Kerber, Jörg | Hiddensee | YCSTR | 111 | 1 | 1,00 | DNF | 8,00 | 9,00 | 1 |
| 2 | F | 1202 | Fast Folke | Neuber, Elmhart | IF Boot | SCH | 112 | 2 | 2,00 | DNF | 8,00 | 10,00 | 2 |
| 3 | GER | Ecume de Mer | Ecume de Mer | Ende, Matthias | Ecume de Mer | Cotb | 118 | 3 | 3,00 | DNF | 8,00 | 11,00 | 3 |
| 4 |   | 4803 | Outsider | Fischer, Christian | Hiddensee | YCSTR | 111 | 4 | 4,00 | DNF | 8,00 | 12,00 | 4 |
| 5 | GER | II | Mars | Peters, Jochen | Kielboot | SVWG | 117 | 5 | 5,00 | DNF | 8,00 | 13,00 | 5 |
| 6 | GER | 737 | Quartett | Seilkopf, Jürgen | Hiddensee | isg | 111 | 6 | 6,00 | DNF | 8,00 | 14,00 | 6 |
| 7 |   | Odyssee | Odyssee | Doebler, Werner | Seekreuzer | BSV 26 | 111 | DNS | 8,00 | DNS | 8,00 | 16,00 | 7 |