Yachtclub Strelasund e.V.

Stralsunder Segelwoche / 420er
L20606001 Yachtclub Strelasund e.V.
vorläufige Ergebnisliste
Wettfahrten: 1-4
|
Bootstyp: 420 er Low-Point (Kat. C) 13.06.2007 - 14:18:53 |
|
Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf (1 Streicher)
Class / Low-Point |
| G-PL | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | G-PKTE | G-PL |
| 1 | GER 50961 | Schneider, Tim | 4,00 | 1 |
| 2 | GER 52137 | Drude, Friederike | 7,00 | 2 |
| 3 | GER 51367 | Schmidt, Ole | 7,00 | 3 |
| 4 | GER 49395 | Pfeiffer, Stefan | 10,00 | 4 |
| 5 | GER 50986 | Reiter, Julius | 12,00 | 5 |
| 6 | GER 50045 | Bruhns, Oskar | 17,00 | 6 |
| 7 | GER 48241 | Fahrner-Harker, Aiden | 21,00 | 7 |
| 8 | GER 52368 | John, Kristine | 24,00 | 8 |
| 9 | GER | Frisch, Alexander | 33,00 | 9 |
| 9 | GER 52049 | Bach, Anna | 33,00 | 9 |
| Wettfahrt | 1.Wf | 2.Wf | 3.Wf | 4.Wf |
| Letzter: |
| Frühstarter/Einzelrückruf: |
| GER 168061 - Rico Kühlewind; unvollständ. Korrektur = 10 % ZStr. |
| GER 15500 - Tobias Glawe; Korrektur = keine Strafe |
| GER 100 - Oliver Sven Schulz; Korrektur = keine Strafe |