Yachtclub Strelasund e.V.

LogoTopLogo

Stralsunder Segelwoche / Laser Radial

L20606001 Yachtclub Strelasund e.V.

vorläufige Ergebnisliste
Wettfahrten: 1-4

Bootstyp: Laser Radial
Low-Point (Kat. C)
13.06.2007 - 14:20:00


Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf (1 Streicher) Class / Low-Point
G-PL SEGELNR STEUERMANN/-FRAU G-PKTE G-PL
1 GER 182177 Fischer, Tom 4,00 1
2 GER 166284 Opitz, Pauline 11,00 2
3 GER 156239 Hanke, Henry 11,00 3
4 GER 160873 Prokopetz, Maximilian 12,00 4
5 GER 185579 Triebel, Florian 15,00 5
6 GER 168778 Bauermeister, Chris 16,00 6
7 GER 149017 Hamann, Friedhelm 17,00 7
8 GER 154883 Raben, Hendrikje 19,00 8
9 GER 160856 Maurischat, Paul 19,00 9
10 GER 178970 Leichsenring, Johannes 21,00 10
11 GER 168061 Kühlewind, Laura 23,00 11
12 GER 178972 Bellmann, Julian 25,00 12
13 GER 155005 Rudi Reiss 33,00 13
14 GER 15500 Tobias Glawe 44,50 14
15 GER 163500 Brandt, Willy 51,00 15
15 GER 166180 Ahrendt, Solveig 51,00 15
Protokoll:
Wettfahrt1.Wf2.Wf3.Wf4.Wf
Letzter:

Frühstarter/Einzelrückruf:
GER 168061 - Rico Kühlewind; unvollständ. Korrektur = 10 % ZStr.
GER 15500 - Tobias Glawe; Korrektur = keine Strafe
GER 100 - Oliver Sven Schulz; Korrektur = keine Strafe

13.06.2007 14:20:00