![]() ![]() |
Yachtclub Strelasund e.V.
Rund Hiddensee 2007
L20606001 Yachtclub Strelasund e.V.
Gesamtergebnis
1.Wettfahrt
|
09.06.2007 08.00 Uhr Bootstyp: Jollen/ Kielboote Low-Point (Kat. C) ausgeschr. Wettfahrten: Streckenwettfahrt Wettfahrtleitung: M. Hanke Auswertung: M. Hanke/ K. Oberhoff Organisation: YC Strelasund 10.06.2007 - 18:57:43 |
|
Gruppe: Jollenkreuzer (Yardstick)
RH 071 / Startzeit: 09.06.2007 08:00:00 |
| PL. | NAT | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | YST | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
| 1 |   | R | Ariadne | Loetz, Werner | 114 | 07:27:53 | 06:32:53 |
| 2 | G | 57 | Aries | Heiden, Peter | 112 | 07:33:10 | 06:44:37 |
| 3 | R | 399 | Kerstin | Fischer, Walter | 105 | 07:33:05 | 07:11:30 |
| 4 |   | JK | Fun | Kraeft | 108 | 07:58:45 | 07:23:17 |
| 5 |   | JK1 | Jumbo | Schmidt | 108 | 08:06:21 | 07:30:19 |
| Statistik: gemeldet: 5, gestartet: 5, gewertet: 5 |
|
Gruppe: Katamarane (Yardstick)
RH 071 / Startzeit: 09.06.2007 08:00:00 |
| PL. | NAT | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | YST | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
| 1 |   | 76686 | Hobbie 16 | Waack, Stefan | 88 | 05:20:15 | 06:03:55 |
| 2 |   | 1535 | Fliegender Holländer | van Beek, Raymond | 79 | 04:58:00 | 06:17:13 |
| 3 |   | 2057 | Twister | Zank, Ralf | 85 | 05:26:08 | 06:23:41 |
| 4 | GER | 998 | Piri Pepper | Brunshagen, Jan | 77 | 04:58:10 | 06:27:14 |
| 5 |   | 17 | Zorro 1 | Zangerle, Kalle | 78 | 05:22:28 | 06:53:25 |
| 6 |   | keine | Zorro 2 | Lüdemann, Jens | 78 | 05:59:45 | 07:41:13 |
| 7 (DNF) |   | ohne |   | Winkelmann, Michael | 84 | DNF |   |
| 7 (DNS) |   | keine |   | Fuchs, 2 Pax | 86 | DNS |   |
| Statistik: gemeldet: 8, gestartet: 7, gewertet: 6 |
|
Gruppe: Hiddensee 1/4 (Yardstick)
RH 071 / Startzeit: 09.06.2007 08:10:00 |
| PL. | NAT | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | YST | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
| 1 | GER | 4015 | Brandy | Brandt, Ingo | 111 | 07:13:52 | 06:30:52 |
| 2 | GER | 541 | Polaris | Manteufel, Eckhard | 111 | 07:14:02 | 06:31:01 |
| 3 |   | 587 | KalkEi | Schuberth, Frank | 111 | 07:17:28 | 06:34:07 |
| 4 | GER | 561 | Blue Bird | Kraatz, Gunnar | 111 | 07:31:38 | 06:46:53 |
| 5 |   | 396 | Rasmus | Werner, Christian | 111 | 07:39:54 | 06:54:19 |
| 6 | GER | 858 | Up & Dal | Flach, Andreas | 111 | 07:47:15 | 07:00:57 |
| Statistik: gemeldet: 6, gestartet: 6, gewertet: 6 |
|
Gruppe: Küstenkreurer I (0 bis 108) (Yardstick)
RH 071 / Startzeit: 09.06.2007 08:05:00 |
| PL. | NAT | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | YST | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
| 1 |   | 5,5j | Choc | Maladinsky, Jens | 105 | 06:59:52 | 06:39:52 |
| 2 |   | 896 | Warenucha | Hausch, Tom | 107 | 07:11:20 | 06:43:07 |
| 3 | GER | 3261 | mir doch egal | Schulz, Oliver-Sven | 108 | 07:17:03 | 06:44:41 |
| 4 | GER | 105 | SISU | Torsten Schultz | 97 | 06:34:38 | 06:46:50 |
| 5 | GER | 331 | SchwuppDiWupp | Zschiesche, Christian | 100 | 06:48:18 | 06:48:18 |
| 6 | S | 27 | Banner 28 | Warsow, Thomas | 99 | 06:44:46 | 06:48:51 |
| 7 | D | 52 | TOY | Zilius, Jan | 102 | 06:57:18 | 06:49:07 |
| 8 | GER | 5797 | ideal | Petersen, Wilhelm | 108 | 07:26:55 | 06:53:49 |
| 9 | H | 109 | Josephine | Thomas Benz | 106 | 07:18:52 | 06:54:02 |
| 10 | GER | 191 | CIRCE | Dr.Plath, Johannes | 94 | 06:29:20 | 06:54:11 |
| 11 | G | 921 | EOS | Robert Seltrecht | 105 | 07:21:03 | 07:00:03 |
| 12 | D | 10 | Humlebi | Bolte, Markus | 100 | 07:00:25 | 07:00:25 |
| 13 |   | 543 | Pipifax | Muschter, Stefan | 91 | 06:22:45 | 07:00:36 |
| 14 | GER | 84 | match one | Wenzel, Heiko | 99 | 06:57:11 | 07:01:24 |
| 15 | JR | 2 | prettynama | Dr.Müller, Max | 92 | 06:31:14 | 07:05:15 |
| 16 | GER | 007 | Ghariba | Adamitza, Ralf | 108 | 07:44:54 | 07:10:28 |
| 17 |   | ohne 1 | Overdose | Reißmann, Frank | 97 | 06:59:25 | 07:12:23 |
| 18 | GER | 3736 | Pommernland | Voigt, Martin | 96 | 06:57:20 | 07:14:43 |
| 19 |   | ohne 0 | Hanning 2 | Steinbrink, Dirk | 94 | 06:57:22 | 07:24:00 |
| Statistik: gemeldet: 19, gestartet: 19, gewertet: 19 |
|
Gruppe: Küstenkreuzer II (109 bis ...) (Yardstick)
RH 071 / Startzeit: 09.06.2007 08:10:00 |
| PL. | NAT | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | YST | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
| 1 |   | ohne 3 | Wat nu | Struck, Gert | 111 | 07:24:43 | 06:40:39 |
| 2 |   | ohne 4 | Luna | Benz, Hagen | 114 | 07:37:15 | 06:41:06 |
| 3 | GER | 52 | Low Pressure | Kuschke, Oliver | 109 | 07:20:48 | 06:44:24 |
| 4 |   | 544 | Tusnelda | Hunfeld, Thomas | 121 | 08:26:00 | 06:58:11 |
| 5 |   | ohne 2 | Thalassa | Dr.Schiele, Detlef | 111 | 07:46:42 | 07:00:27 |
| 6 | G | 309 | Lucie | Slodowitz, Uwe | 111 | 08:12:30 | 07:23:42 |
| Statistik: gemeldet: 6, gestartet: 6, gewertet: 6 |