Yachtclub Strelasund e.V.

Zoom8 Europacup, 3rd Competition
L20606001 Yachtclub Strelasund e.V.
vorläufige Ergebnisliste
Wettfahrten: 1,2,3,4,5,6,7,8,9
|
8.-10. Juni 2007 Bootstyp: Zoom8 Low-Point (Kat. C) ausgeschr. Wettfahrten: 8 Wettfahreten mit 2 Streichern Wettfahrtleitung: Schenk Schiedsgericht: Müller Auswertung: Loetz 11.06.2007 - 16:19:38 |
|
Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf, 5.Wf, 6.Wf, 7.Wf, 8.Wf, 9.Wf (2 Streicher)
Class / Low-Point |
| G-PL | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | JAHRGANG | CLUB | CLUB-NR | PL(1.Wf) | PKT(1.Wf) | PL(2.Wf) | PKT(2.Wf) | PL(3.Wf) | PKT(3.Wf) | PL(4.Wf) | PKT(4.Wf) | PL(5.Wf) | PKT(5.Wf) | PL(6.Wf) | PKT(6.Wf) | PL(7.Wf) | PKT(7.Wf) | PL(8.Wf) | PKT(8.Wf) | PL(9.Wf) | PKT(9.Wf) | G-PKTE | G-PL |
| 1 | DEN 152 | Tobiasen, Bror | 95 | KS |   | [5] | [5,00] | 2 | 2,00 | 2 | 2,00 | 2 | 2,00 | 3 | 3,00 | 2 | 2,00 | 1 | 1,00 | 3 | 3,00 | [6] | [6,00] | 15,00 | 1 |
| 2 | DEN 150 | Ipsen, Mia | 92 | SNV |   | [4] | [4,00] | [6] | [6,00] | 4 | 4,00 | 4 | 4,00 | 1 | 1,00 | 3 | 3,00 | 4 | 4,00 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | 18,00 | 2 |
| 3 | AUT 39 | Bajons, Rasi | 92 | YCBb |   | 1 | 1,00 | 5 | 5,00 | [8] | [8,00] | 1 | 1,00 | 4 | 4,00 | [OCS] | [28,00] | 2 | 2,00 | 2 | 2,00 | 3 | 3,00 | 18,00 | 3 |
| 4 | NOR 104 | Haugstad, Mathias | 90 | ASF |   | [DNC] | [28,00] | 3 | 3,00 | 1 | 1,00 | 3 | 3,00 | 2 | 2,00 | [5] | [5,00] | 5 | 5,00 | 1 (r) | 1,00 | 4 | 4,00 | 19,00 | 4 |
| 5 | AUT 33 | Röggla, Kathi | 93 | YCW |   | 3 | 3,00 | 7 | 7,00 | 7 | 7,00 | 5 | 5,00 | [8] | [8,00] | 4 | 4,00 | [8] | [8,00] | 4 | 4,00 | 2 | 2,00 | 32,00 | 5 |
| 6 | NOR 102 | Hole, Jens Kristian | 90 | MS |   | 2 | 2,00 | 9 | 9,00 | 6 | 6,00 | [12] | [12,00] | 9 | 9,00 | 1 | 1,00 | [10] | [10,00] | 3 (r) | 3,00 | 5 | 5,00 | 35,00 | 6 |
| 7 | DEN 111 | Börresen, Lasse | 91 | SNV |   | 6 | 6,00 | 1 | 1,00 | 5 | 5,00 | 6 | 6,00 | [19] | [19,00] | [OCS] | [28,00] | 3 | 3,00 | 5 | 5,00 | 10 | 10,00 | 36,00 | 7 |
| 8 | NOR 100 | Bue, Tiril | 93 | ASF |   | 7 | 7,00 | [10] | [10,00] | 3 | 3,00 | 9 | 9,00 | 7 (r) | 7,20 | [10] | [10,00] | 7 | 7,00 | 7 (r) | 7,00 | 8 | 8,00 | 48,20 | 8 |
| 9 | DEN 10 | Moltsen, Troels | 91 | SNV |   | 9 | 9,00 | 8 | 8,00 | 10 | 10,00 | [OCS] | [28,00] | 10 | 10,00 | 8 | 8,00 | [13] | [13,00] | 6 | 6,00 | 7 | 7,00 | 58,00 | 9 |
| 10 | DEN 149 | Jönsson, Pernille | 92 | SNV |   | 13 | 13,00 | 4 | 4,00 | 9 | 9,00 | 8 | 8,00 | 7 | 7,00 | 13 | 13,00 | 9 | 9,00 | [15] | [15,00] | [14] | [14,00] | 63,00 | 10 |
| 11 | GER 88 | Reinagl, Tobias | 93 | SSVH | MV065 | [21] | [21,00] | 14 | 14,00 | [17] | [17,00] | 11 | 11,00 | 5 | 5,00 | 7 | 7,00 | 14 | 14,00 | 7 | 7,00 | 12 | 12,00 | 70,00 | 11 |
| 12 | DEN 121 | Carlsen, Céline | 95 | FSK |   | 8 | 8,00 | [16] | [16,00] | 14 | 14,00 | 13 | 13,00 | [16] | [16,00] | 6 | 6,00 | 6 | 6,00 | 14 | 14,00 | 9 | 9,00 | 70,00 | 12 |
| 13 | GER 94 | Piechowiak, Felix | 91 | KAR | B 041 | 12 | 12,00 | [18] | [18,00] | [15] | [15,00] | 7 | 7,00 | 12 | 12,00 | 12 | 12,00 | 11 | 11,00 | 9 | 9,00 | 13 | 13,00 | 76,00 | 13 |
| 14 | DEN 142 | Moeller Verner, Kristine | 94 | KS |   | 10 | 10,00 | 12 | 12,00 | 11 | 11,00 | [18] | [18,00] | 6 | 6,00 | [18] | [18,00] | 15 | 15,00 | 16 | 16,00 | 15 | 15,00 | 85,00 | 14 |
| 15 | DEN 104 | Noergaard, Christian | 92 | FS |   | [17] | [17,00] | 11 | 11,00 | 16 | 16,00 | 15 | 15,00 | 13 | 13,00 | 9 | 9,00 | 17 | 17,00 | 12 | 12,00 | [18] | [18,00] | 93,00 | 15 |
| 16 | DEN 118 | Hansen, Cäcilie | 94 | FS |   | 11 | 11,00 | 13 | 13,00 | [18] | [18,00] | 17 | 17,00 | 15 | 15,00 | 11 | 11,00 | 16 | 16,00 | [18] | [18,00] | 16 | 16,00 | 99,00 | 16 |
| 17 | DEN 8 | Christiansen, André | 93 | SNV |   | 14 | 14,00 | 15 | 15,00 | 13 | 13,00 | [20] | [20,00] | 17 | 17,00 | 16 | 16,00 | 18 | 18,00 | 10 | 10,00 | [20] | [20,00] | 103,00 | 17 |
| 18 | DEN 117 | Harboe, Frederik | 94 | FSK |   | 18 | 18,00 | [22] | [22,00] | 20 | 20,00 | 10 | 10,00 | 21 | 21,00 | [OCS] | [28,00] | 19 | 19,00 | 8 | 8,00 | 11 | 11,00 | 107,00 | 18 |
| 19 | GER 87 | Triebke, Alexander | 93 | SSVH | MV065 | 15 | 15,00 | 17 | 17,00 | 19 | 19,00 | 16 | 16,00 | [20] | [20,00] | 15 | 15,00 | [20] | [20,00] | 11 | 11,00 | 19 | 19,00 | 112,00 | 19 |
| 20 | GER 92 | Johl, Laszlo | 90 | KaR |   | 19 | 19,00 | 21 | 21,00 | 12 | 12,00 | 14 | 14,00 | [22] | [22,00] | 17 | 17,00 | [22] | [22,00] | 13 | 13,00 | 22 | 22,00 | 118,00 | 20 |
| 21 | AUT 16 | Zethner, Sissy | 91 | YCM |   | 20 | 20,00 | 20 | 20,00 | [21] | [21,00] | 19 | 19,00 | 18 | 18,00 | 14 | 14,00 | [21] | [21,00] | 17 | 17,00 | 21 | 21,00 | 129,00 | 21 |
| 22 | GER 93 | Westphal, Julian | 93 | SSVH | MV065 | 16 | 16,00 | 19 | 19,00 | 22 | 22,00 | 21 | 21,00 | [24] | [24,00] | 19 | 19,00 | [23] | [23,00] | 19 | 19,00 | 23 | 23,00 | 139,00 | 22 |
| 23 | GER 85 | Bumblies, Wilhelm | 91 | SVBB | MV 063 | [DNC] | [28,00] | [DNC] | [28,00] | DNC | 28,00 | DNC | 28,00 | 14 | 14,00 | OCS | 28,00 | 12 | 12,00 | 20 | 20,00 | 17 | 17,00 | 147,00 | 23 |
| 24 | GER 86 | Lumpe, Michael | 95 | SSVH | MV065 | 22 | 22,00 | 23 | 23,00 | 23 | 23,00 | 23 | 23,00 | 23 | 23,00 | [OCS] | [28,00] | 24 | 24,00 | 22 | 22,00 | [DNF] | [28,00] | 160,00 | 24 |
| 25 | CZ 13 | Karwath, Julia |   | SSVH | MV065 | 23 | 23,00 | 24 | 24,00 | [DNS] | [28,00] | 22 | 22,00 | 25 | 25,00 | [OCS] | [28,00] | 25 | 25,00 | 25 | 25,00 | DNF | 28,00 | 172,00 | 25 |
| 26 | AUT 42 | Hess, Lena | 93 | UYCNs |   | [DNC] | [28,00] | [DNC] | [28,00] | DNC | 28,00 | DNC | 28,00 | DNC | 28,00 | DNS | 28,00 | DNS | 28,00 | DNC | 28,00 | DNC | 28,00 | 196,00 | 26 |
| 26 | EST 45 | Pohlak, Anna | 93 | TYK |   | [DNC] | [28,00] | [DNC] | [28,00] | DNC | 28,00 | DNC | 28,00 | DNC | 28,00 | DNS | 28,00 | DNS | 28,00 | DNC | 28,00 | DNC | 28,00 | 196,00 | 26 |
r) RDG Wiedergutmachung gewährt
| Wettfahrt | 1.Wf | 2.Wf | 3.Wf | 4.Wf | 5.Wf | 6.Wf | 7.Wf | 8.Wf | 9.Wf |
| Letzter: |