![]() ![]() |
Yachtclub Strelasund e.V.
Rund Hiddensee 2008
L20606001 Yachtclub Strelasund e.V.
Ergebnis
RH
|
7.6.2008 Bootstyp: Kielboote, Katamarane, Jollenkreuzer Low-Point (Kat. C) ausgeschr. Wettfahrten: Streckenwettfahrt Wettfahrtleitung: Manfred Hanke Auswertung: Kai Oberhoff Organisation: Yachtcub Streasund e.V. 08.06.2008 - 21:49:56 |
|
Gruppe: Katamarane (Yardstick)
RH / Startzeit: 07.06.2008 08:00:00 |
| PL. | NAT | SEGELNR | BOOTSNAME | BOOTSTYP | YST | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE |
| 1 | GER | 76686 | Hobie 16 | 88 | 04:57:58 | 05:38:36 | 1,00 | |
| 2 | GER | 679 | TopcatK3 | 83 | 05:04:36 | 06:06:59 | 2,00 | |
| 3 | GER | 3 | Viper | Formular 16 | 80 | 04:59:53 | 06:14:51 | 3,00 |
| 4 | GER | 017 | Zorro | Hobie Fox | 78 | 04:59:37 | 06:24:07 | 4,00 |
| 5 | GER | 2057 | Twister | Topcat K2 | 86 | 05:42:39 | 06:38:26 | 5,00 |
| 6 | GER | H125 | Piri Pepper | Tornado | 77 | 05:14:34 | 06:48:32 | 6,00 |
| Statistik: gemeldet: 6, gestartet: 6, gewertet: 6 |
| Startzeit: | 07.06.2008 08:00:00 |
| Letzter: | 07.06.2008 17:03:26 |
| Bahnlänge: | sm |
|
Gruppe: Jollenkreuzer (Yardstick)
RH / Startzeit: 07.06.2008 08:05:00 |
| PL. | NAT | SEGELNR | BOOTSNAME | BOOTSTYP | YST | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE |
| 1 | GER | R | Ariadne | 20er | 105 | 07:46:58 | 07:24:44 | 1,00 |
| Statistik: gemeldet: 1, gestartet: 1, gewertet: 1 |
| Startzeit: | 07.06.2008 08:05:00 |
| Letzter: | 07.06.2008 17:03:26 |
| Bahnlänge: | sm |
|
Gruppe: Hiddensee (Yardstick)
RH / Startzeit: 07.06.2008 08:10:00 |
| PL. | NAT | SEGELNR | BOOTSNAME | BOOTSTYP | YST | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE |
| 1 | GER | GER 4015 | Brandy | Hiddensee | 111 | 07:28:53 | 06:44:24 | 1,00 |
| 2 | GER | 541 | Polaris | Hiddensee | 111 | 07:39:47 | 06:54:13 | 2,00 |
| 3 | GER | 396 | Rasmus | Hiddensee STD | 111 | 08:14:16 | 07:25:17 | 3,00 |
| 4 | GER | FH 7 | Fram | Hiddensee | 111 | 08:33:32 | 07:42:39 | 4,00 |
| 5 (DNF) | GER | 561 | Blue Bird | Hiddensee | 111 | DNF | 6,00 |
| Statistik: gemeldet: 5, gestartet: 5, gewertet: 4 |
| Startzeit: | 07.06.2008 08:10:00 |
| Letzter: | 07.06.2008 17:03:26 |
| Bahnlänge: | sm |
|
Gruppe: Y1 (Yardstick)
RH / Startzeit: 07.06.2008 08:00:00 |
| PL. | NAT | SEGELNR | BOOTSNAME | BOOTSTYP | YST | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE |
| 1 | GER | 191 | Circe | Luffe 37 | 94 | 06:32:36 | 06:57:40 | 1,00 |
| 2 | GER | 372 | Tabaluga | Bavaria 37 | 99 | 06:58:30 | 07:02:44 | 2,00 |
| 3 | GER | 543 | Pipifax | X 99 | 91 | 06:28:21 | 07:06:45 | 3,00 |
| 4 | GER | GER 3337 | ex-orbitante | Dehler db2 | 95 | 06:45:55 | 07:07:17 | 4,00 |
| 5 | GER | 533 | Lago | 94 | 06:42:41 | 07:08:23 | 5,00 | |
| 6 | GER | 5286 | one time | 96 | 06:51:16 | 07:08:24 | 6,00 | |
| 7 | GER | 112 | Chippewa | Comfortia 35 | 94 | 06:45:25 | 07:11:18 | 7,00 |
| 8 | GER | 63 | Baumstark | YLVA 40 | 95 | 06:55:17 | 07:17:08 | 8,00 |
| 9 | GER | Cidre | Bavaria 36 | 96 | 07:00:07 | 07:17:37 | 9,00 | |
| 10 | GER | 43 | XXL | 88 | 06:29:27 | 07:22:33 | 10,00 | |
| 11 | GER | 105 | Sisu | H22 | 97 | 07:09:32 | 07:22:49 | 11,00 |
| 12 | overdose | Helmsman 751 | 97 | 07:24:07 | 07:37:51 | 12,00 | ||
| 13 (DNF) | GER | Nephi | Dufour 34 | 94 | DNF | 14,00 |
| Statistik: gemeldet: 13, gestartet: 13, gewertet: 12 |
| Startzeit: | 07.06.2008 08:00:00 |
| Letzter: | 07.06.2008 17:03:26 |
| Bahnlänge: | sm |
|
Gruppe: Y2 (Yardstick)
RH / Startzeit: 07.06.2008 08:05:00 |
| PL. | NAT | SEGELNR | BOOTSNAME | BOOTSTYP | YST | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE |
| 1 | GER | 331 | SchwuppDiWupp | 100 | 06:51:23 | 06:51:23 | 1,00 | |
| 2 | GER | 195 | Chance | X 79 | 100 | 06:51:32 | 06:51:32 | 2,00 |
| 3 | GER | 239 | Rijo | Albin Nora | 103 | 07:14:48 | 07:02:08 | 3,00 |
| 4 | GER | 30 e | Rafiki | Beneteau first 30 e | 103 | 07:22:21 | 07:09:28 | 4,00 |
| 5 | GER | 7833 | Wir sind ROYC | J24 | 102 | 07:23:25 | 07:14:43 | 5,00 |
| 6 (DNF) | GER | D52 | Toy | Elvström 716 | 102 | DNF | 7,00 |
| Statistik: gemeldet: 6, gestartet: 6, gewertet: 5 |
| Startzeit: | 07.06.2008 08:05:00 |
| Letzter: | 07.06.2008 17:03:26 |
| Bahnlänge: | sm |
|
Gruppe: Y3 (Yardstick)
RH / Startzeit: 07.06.2008 08:05:00 |
| PL. | NAT | SEGELNR | BOOTSNAME | BOOTSTYP | YST | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE |
| 1 | GER | 1007 | Warenucha | Drachen | 107 | 07:20:44 | 06:51:54 | 1,00 |
| 2 | GER | DEN 191 | Tusnelda 2 | 105 | 07:21:10 | 07:00:10 | 2,00 | |
| 3 | GER | 894 | Zur Wäs | Drachen | 107 | 07:49:56 | 07:19:11 | 3,00 |
| 4 | GER | 1330 | ciconia | 106 | 07:54:22 | 07:27:31 | 4,00 | |
| 5 | GER | DG 06 | knechtsand | Drachen | 107 | 08:00:00 | 07:28:36 | 5,00 |
| 6 | GER | 109 | Josefine | H-Boot | 106 | 07:58:32 | 07:31:27 | 6,00 |
| 7 | GER | 7 | choc | 5,5 mR | 105 | 08:09:44 | 07:46:25 | 7,00 |
| 8 | GER | Ghariba | GibSea 312 | 108 | 08:32:31 | 07:54:33 | 8,00 | |
| 9 | GER | Polaris | Finnsailer | 105 | 08:23:18 | 07:59:20 | 9,00 |
| Statistik: gemeldet: 9, gestartet: 9, gewertet: 9 |
| Startzeit: | 07.06.2008 08:05:00 |
| Letzter: | 07.06.2008 17:03:26 |
| Bahnlänge: | sm |
|
Gruppe: Y4 (Yardstick)
RH / Startzeit: 07.06.2008 08:10:00 |
| PL. | NAT | SEGELNR | BOOTSNAME | BOOTSTYP | YST | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE |
| 1 | GER | 3333 | Svanti | IF- Boot | 112 | 08:53:26 | 07:56:17 | 1,00 |
| 2 (DNF) | GER | 984 | Drachen | 109 | DNF | 3,00 |
| Statistik: gemeldet: 2, gestartet: 2, gewertet: 1 |
| Startzeit: | 07.06.2008 08:10:00 |
| Letzter: | 07.06.2008 17:03:26 |
| Bahnlänge: | sm |
|
Gruppe: Y5 (Yardstick)
RH / Startzeit: 07.06.2008 08:10:00 |
| PL. | NAT | SEGELNR | BOOTSNAME | BOOTSTYP | YST | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE |
| 1 | GER | Bounty | Ketsch | 115 | 06:53:54 | 05:59:55 | 1,00 | |
| 2 | GER | 373 | Wind | 114 | 08:30:13 | 07:27:34 | 2,00 | |
| 3 | GER | F22 | First choice | Kielboot | 116 | 08:41:32 | 07:29:36 | 3,00 |
| 4 | GER | 156 | Luna | Folkeboot | 114 | 08:33:32 | 07:30:28 | 4,00 |
| 5 (DNF) | GER | 561 | Blub | Sunbeam 22 | 114 | DNF | 6,00 |
| Statistik: gemeldet: 5, gestartet: 5, gewertet: 4 |
| Startzeit: | 07.06.2008 08:10:00 |
| Letzter: | 07.06.2008 17:03:26 |
| Bahnlänge: | sm |
| Wir danken folgenden Sponsoren der 62. Stralsunder Segelwoche 2011 | ||||||
![]() |
||||||
Sie haben Interesse die "62. Stralsunder Segelwoche 2012" mit Geld- oder Sachpreisen zu |