![]() ![]() |
Yachtclub Strelasund e.V.
Rund Rügen 2008
L20606001 Yachtclub Strelasund e.V.
Ergebnis
RR
|
6./7.6.2008 Bootstyp: Kielboote Yardstick Low-Point (Kat. C) ausgeschr. Wettfahrten: Streckenwettfahrt nach festen Seezeichen Wettfahrtleitung: Olaf Kühlewind Auswertung: Kai Oberhoff, Rico Kühlewind Organisation: Yachtclub Strelasund e.V. 08.06.2008 - 21:54:04 |
|
Gruppe: 0-99 (Yardstick)
1.Wf / Startzeit: 06.06.2008 18:50:00 |
| PL. | NAT | SEGELNR | BOOTSNAME | BOOTSTYP | YST | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE |
| 1 | 4789 | Galicia | FF 95 | 98 | 16:38:40 | 16:59:03 | 1,00 | |
| 2 | GER | 12 | Menkenke | Hanse 401 | 91 | 16:23:32 | 18:00:48 | 2,00 |
| 3 | GER | 6071 | Black Magic | 85 | 15:20:34 | 18:03:01 | 3,00 | |
| 4 | GER | 5475 | sprookje | Hanse 312/311 | 99 | 17:55:50 | 18:06:42 | 4,00 |
| 5 | 164 | Stephanie | Bavaria 42 | 93 | 16:51:59 | 18:08:09 | 5,00 | |
| 6 | GER | 1 | BlaSjöorm | Luffe 40 | 89 | 16:23:20 | 18:24:52 | 6,00 |
| 7 | GER | 269 | Relax | Hanse 370 | 91 | 16:45:48 | 18:25:16 | 7,00 |
| 8 | GER | 1??? | Magic Carpet | Elan 340 | 97 | 17:52:13 | 18:25:23 | 8,00 |
| 9 | GER | 5342 | Express | Rodman | 82 | 15:19:57 | 18:41:53 | 9,00 |
| 10 | GER | 5919 | Kroeslin Yachting | Elan 410 | 86 | 16:14:28 | 18:53:06 | 10,00 |
| 11 | GER | 4253 | FLYER | One Off | 87 | 16:26:28 | 18:53:52 | 11,00 |
| 12 | GER | 4943 | Mistral | Grand Soleil | 86 | 16:15:57 | 18:54:50 | 12,00 |
| 13 | Tangaroa | Hanse 370 | 91 | 17:26:53 | 19:10:25 | 13,00 | ||
| 14 | GER | 400 | Hale Bopp | Hanse 400 | 89 | 17:06:01 | 19:12:50 | 14,00 |
| 15 | GER | 5491 | Leander | Hanse 470 | 85 | 16:21:53 | 19:15:09 | 15,00 |
| 16 | GER | 5997 | Black | Hanse 400 | 89 | 17:13:36 | 19:21:21 | 16,00 |
| 17 | GER | (5)2207 | Sphinx | First 27.7 | 98 | 18:58:20 | 19:21:34 | 17,00 |
| 18 | 31 | Malena | 98 | 19:07:28 | 19:30:53 | 18,00 | ||
| 19 | GER | Aton | Oceanis 40 | 99 | 21:36:24 | 21:49:30 | 19,00 | |
| 20 (DNF) | GER | Champus | Hanse 370 | 91 | DNF | 21,00 |
| Statistik: gemeldet: 20, gestartet: 20, gewertet: 19 |
| Startzeit: | 06.06.2008 18:50:00 |
| Letzter: | 07.06.2008 17:08:36 |
| Bahnlänge: | sm |
|
Gruppe: 100-104 (Yardstick)
1.Wf / Startzeit: 06.06.2008 18:50:00 |
| PL. | NAT | SEGELNR | BOOTSNAME | BOOTSTYP | YST | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE |
| 1 | GER | 4058 | White Russian | W1010 | 101 | 16:25:25 | 16:15:40 | 1,00 |
| 2 | GER | 4101 | up & away | H 26 R | 100 | 16:15:50 | 16:15:50 | 2,00 |
| 3 | EMA | Ema | 1 TON | 101 | 16:49:29 | 16:39:29 | 3,00 | |
| 4 | GER | 226 | Campus XW | X79 | 101 | 17:55:20 | 17:44:41 | 4,00 |
| 5 | 1070 | Ruden | Flirt 30 | 104 | 18:28:08 | 17:45:31 | 5,00 |
| Statistik: gemeldet: 5, gestartet: 5, gewertet: 5 |
| Startzeit: | 06.06.2008 18:50:00 |
| Letzter: | 07.06.2008 17:08:36 |
| Bahnlänge: | sm |
|
Gruppe: 105-108 (Yardstick)
1.Wf / Startzeit: 06.06.2008 19:00:00 |
| PL. | NAT | SEGELNR | BOOTSNAME | BOOTSTYP | YST | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE |
| 1 | GER | 185 | ARKONA | RAN | 105 | 17:46:03 | 16:55:17 | 1,00 |
| 2 | GER | 047 | Adhara | 107 | 18:39:09 | 17:25:56 | 2,00 | |
| 3 | GER | 1703 | IDEFIX | 108 | 19:20:24 | 17:54:27 | 3,00 | |
| 4 | GER | 1826 | Tabaluga | Carter 30 | 107 | 19:40:00 | 18:22:48 | 4,00 |
| 5 | GER | 1852 | KALINE | Optima 92 HT | 107 | 19:40:58 | 18:23:42 | 5,00 |
| 6 | GER | 1914 | ars vivendi | Albin Ballad | 107 | 19:56:26 | 18:38:10 | 6,00 |
| 7 | 203 | Nike | Vilm 2 | 108 | 22:08:36 | 20:30:11 | 7,00 |
| Statistik: gemeldet: 7, gestartet: 7, gewertet: 7 |
| Startzeit: | 06.06.2008 19:00:00 |
| Letzter: | 07.06.2008 17:08:36 |
| Bahnlänge: | sm |
|
Gruppe: 109+ (Yardstick)
1.Wf / Startzeit: 06.06.2008 19:00:00 |
| PL. | NAT | SEGELNR | BOOTSNAME | BOOTSTYP | YST | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE |
| 1 | 2 (Römisch) | Mars | 118 | 20:12:07 | 17:07:13 | 1,00 | ||
| 2 | GER | 141 | Argo | Halberg Rassy | 109 | 19:22:33 | 17:46:34 | 2,00 |
| 3 | 571 | Sans Gene | Vande Stadt | 111 | 20:05:09 | 18:05:43 | 3,00 | |
| 4 | 705 | Athena | 110 | 20:16:25 | 18:25:50 | 4,00 | ||
| 5 (DNF) | GER | II | Odyssee | 111 | DNF | 6,00 |
| Statistik: gemeldet: 5, gestartet: 5, gewertet: 4 |
| Startzeit: | 06.06.2008 19:00:00 |
| Letzter: | 07.06.2008 17:08:36 |
| Bahnlänge: | sm |
| Wir danken folgenden Sponsoren der 62. Stralsunder Segelwoche 2011 | ||||||
![]() |
||||||
Sie haben Interesse die "62. Stralsunder Segelwoche 2012" mit Geld- oder Sachpreisen zu |