![]() ![]() |
Yachtclub Strelasund e.V.
Stralsunder Segelwoche 2008
L20606001 Yachtclub Strelasund e.V.
vorläufige Ergebnisliste
Wettfahrten: 1,2,3,4
|
07./08. Juni 2008 Bootstyp: Laser Radial Low-Point (Kat. C) ausgeschr. Wettfahrten: 4 Wettfahrten mit 1 Streicher Wettfahrtleitung: Thomas Schenk Schiedsgericht: Matthias Müller Auswertung: Silvia Opitz 08.06.2008 - 13:49:13 |
| Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf (1 Streicher) |
| G-PL | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | JAHRGANG | LOA | CLUB | PL.(1.Wf) | PKT(1.Wf) | PL.(2.Wf) | PKT(2.Wf) | PL.(3.Wf) | PKT(3.Wf) | PL.(4.Wf) | PKT(4.Wf) | G-PKTE | G-PL |
| 1 | GER 182179 | Jule Scheel | 1988 | YCW | 1 | 1,00 | [3] | [3,00] | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | 3,00 | 1 | |
| 2 | GER 182177 | Tom Fischer | YCL | 2 | 2,00 | 1 | 1,00 | 2 | 2,00 | [4] | [4,00] | 5,00 | 2 | ||
| 3 | GER 188440 | Pauline Opitz | 1987 | SSVH | 3 | 3,00 | [4] | [4,00] | 3 | 3,00 | 2 | 2,00 | 8,00 | 3 | |
| 4 | GER 163500 | Willy Brandt | 1992 | SVBB | [5] | [5,00] | 2 | 2,00 | 4 | 4,00 | 3 | 3,00 | 9,00 | 4 | |
| 5 | GER 166284 | Laura Kühlewind | 1992 | YCStr | 4 | 4,00 | 7 | 7,00 | [8] | [8,00] | 5 | 5,00 | 16,00 | 5 | |
| 6 | GER 152419 | Christian Schlauch | 1993 | SSV | [7] | [7,00] | 5 | 5,00 | 5 | 5,00 | 6 | 6,00 | 16,00 | 6 | |
| 7 | GER 158231 | Annemarie Mohrmann | 1992 | SSV | 6 | 6,00 | 6 | 6,00 | 6 | 6,00 | [7] | [7,00] | 18,00 | 7 | |
| 8 | GER 165239 | Alexander Triebke | 1993 | SSVH | [8] | [8,00] | 8 | 8,00 | 7 | 7,00 | 8 | 8,00 | 23,00 | 8 | |
| 9 | GER 130289 | Clemens Wodtke | SSV | 9 | 9,00 | 9 | 9,00 | 9 | 9,00 | [DNF] | [11,00] | 27,00 | 9 | ||
| 10 | GER 141985 | Maximilian Renke | SSV | [10] | [10,00] | 10 | 10,00 | 10 | 10,00 | 9 | 9,00 | 29,00 | 10 |
| Wettfahrt | 1.Wf | 2.Wf | 3.Wf | 4.Wf |
| Startzeit | 07.06.2008 13:05:00 | 07.06.2008 14:35:00 | 07.06.2008 16:00:00 | 08.06.2008 12:05:00 |
| Wir danken folgenden Sponsoren der 62. Stralsunder Segelwoche 2011 | ||||||
![]() |
||||||
Sie haben Interesse die "62. Stralsunder Segelwoche 2012" mit Geld- oder Sachpreisen zu |