![]() ![]() |
Yachtclub Strelasund e.V.
Stralsunder Segelwoche 2008
L20606001 Yachtclub Strelasund e.V.
vorläufige Ergebnisliste
Wettfahrten: 1,2,3,4
|
7./8. Juni 2008 Bootstyp: Optimist Low-Point (Kat. C) ausgeschr. Wettfahrten: 4 Wettfahrten mit 1 Streicher Wettfahrtleitung: Thomas Schenk Schiedsgericht: Matthias Müller Auswertung: Silvia Opitz 08.06.2008 - 13:52:07 |
| Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf (1 Streicher) |
| G-PL | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | JAHRGANG | LOA | CLUB | PL.(1.Wf) | PKT(1.Wf) | PL.(2.Wf) | PKT(2.Wf) | PL.(3.Wf) | PKT(3.Wf) | PL.(4.Wf) | PKT(4.Wf) | G-PKTE | G-PL |
| 1 | GER 10151 | Daniel Schmidt | 1997 | SSVH | [1] | [1,00] | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | 3,00 | 1 | |
| 2 | GER 9589 | Willi Köhler | 1997 | [5] | [5,00] | 2 | 2,00 | 4 | 4,00 | 2 | 2,00 | 8,00 | 2 | ||
| 3 | GER 10114 | Markus Kohn | 1996 | SVBB | [7] | [7,00] | 3 | 3,00 | 3 | 3,00 | 3 | 3,00 | 9,00 | 3 | |
| 4 | GER 10375 | Tobias Damaschke | 1995 | SSV | 3 | 3,00 | [8] | [8,00] | 2 | 2,00 | 5 | 5,00 | 10,00 | 4 | |
| 5 | GER 117 | Sophie Anders | 1998 | SSVH | 2 | 2,00 | 5 | 5,00 | 6 | 6,00 | [8] | [8,00] | 13,00 | 5 | |
| 6 | GER 9761 | Jonas Strauß | 1996 | SSVH | [6] | [6,00] | 4 | 4,00 | 5 | 5,00 | 6 | 6,00 | 15,00 | 6 | |
| 7 | GER 8883 | Paul Schlemminger | 1996 | YCSTR | [8] | [8,00] | 6 | 6,00 | 7 | 7,00 | 4 | 4,00 | 17,00 | 7 | |
| 8 | GER 863 | William Will | 1998 | 4 | 4,00 | 7 | 7,00 | 8 | 8,00 | [9] | [9,00] | 19,00 | 8 | ||
| 9 | GER 9184 | xxx xxx | 1111 | xxx | 9 | 9,00 | 11 | 11,00 | [13] | [13,00] | 7 | 7,00 | 27,00 | 9 | |
| 10 | GER 10150 | Timon Kring | 1997 | SSVH | 10 | 10,00 | 9 | 9,00 | 10 | 10,00 | [11] | [11,00] | 29,00 | 10 | |
| 11 | GER 8 | Henning Sprenger | 1999 | [DNF] | [16,00] | 10 | 10,00 | 11 | 11,00 | 13 | 13,00 | 34,00 | 11 | ||
| 12 | GER 8x | Edgar Wolfram | 1997 | [DNF] | [16,00] | DNF | 16,00 | 12 | 12,00 | 10 | 10,00 | 38,00 | 12 | ||
| 13 | GER 86753 | Thorben Lüsch | 1998 | [DNF] | [16,00] | DNF | 16,00 | 9 | 9,00 | DNF | 16,00 | 41,00 | 13 | ||
| 14 | GER 285 | Jan Becker | 1995 | Segelsch | [DNF] | [16,00] | DNF | 16,00 | DNF | 16,00 | 12 | 12,00 | 44,00 | 14 | |
| 15 | GER 87341 | Alban Romanus | 1998 | SSV | [DNF] | [16,00] | DNF | 16,00 | DNF | 16,00 | DNS | 16,00 | 48,00 | 15 |
| Wettfahrt | 1.Wf | 2.Wf | 3.Wf | 4.Wf |
| Startzeit | 07.06.2008 13:10:00 | 07.06.2008 15:10:00 | 07.06.2008 16:10:00 | 08.06.2008 12:00:05 |
| Wir danken folgenden Sponsoren der 62. Stralsunder Segelwoche 2011 | ||||||
![]() |
||||||
Sie haben Interesse die "62. Stralsunder Segelwoche 2012" mit Geld- oder Sachpreisen zu |