Yachtclub Strelasund e.V.
Stralsunder Segelwoche 2010
L20606001 Yachtclub Strelasund e.V.
Ergebnis
1. Wettfahrt
|
08. Juni 2010 Bootstyp: Jollen Low-Point ausgeschr. Wettfahrten: Preissegeln Jollen Wettfahrtleitung: Team Fischermann´s Schiedsgericht: Marcus Paap Auswertung: Thomas Engelbrecht Organisation: Yachtclub Strelasund 15.06.2010 - 11:02:43 |
|
Gruppe: Jollen (Yardstick)
1.Wf / Startzeit: 18:17:00 |
| PL. | NAT | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | YS | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE |
| 1 | GER | 142 |   | Jonny Paech | Finn Dinghi | 110 | 00:27:30 | 00:25:00 | 1,00 |
| 2 | GER | 212 |   | Jan Hohendorf | Finn Dinghi | 110 | 00:27:50 | 00:25:18 | 2,00 |
| 3 | GER | 182182 |   | Dirk Pittelkow | Laser Standard | 113 | 00:28:47 | 00:25:28 | 3,00 |
| 4 | GER | 166284 |   | Thomas Schenk | Laser Standard | 113 | 00:28:52 | 00:25:33 | 4,00 |
| 5 | GER | 168061 |   | Laura Kühlewind | Laser Radial | 114 | 00:30:05 | 00:26:23 | 5,00 |
| 6 | GER | 78471 |   | Björn Wohlrab | Laser Standard | 113 | 00:29:55 | 00:26:28 | 6,00 |
| 7 |   | 7 |   | Alexander Triebke | 470 | 105 | 00:28:22 | 00:27:01 | 7,00 |
| 8 | GER | 135001 |   | Michael Lumpe | Laser Standard | 113 | 00:31:24 | 00:27:47 | 8,00 |
| 9 |   | 16 |   | Yachtclub | Yoxi | 114 | 00:32:36 | 00:28:36 | 9,00 |
| 10 | GER | 27 |   | Yvonne Ebelt | Europe | 116 | 00:34:11 | 00:29:28 | 10,00 |
| Statistik: gemeldet: 10, gestartet: 10, gewertet: 10 |