Yachtclub Strelasund e.V.
Stralsunder Segelwoche 2010
Hauptsponsor Borbe Tank & Service
L20606001 Yachtclub Strelasund e.V.
Ergebnis
1.Wettfahrt
|
10. Juni 2010 Bootstyp: Alle Klassen und Typ Hiddensee Low-Point ausgeschr. Wettfahrten: Ehrengastregatta Wettfahrtleitung: Thomas Engelbrecht Schiedsgericht: Oliver-Sven Schulz Auswertung: Thomas Engelbrecht Organisation: Yachtclub Strelasund e. V. 15.06.2010 - 11:02:13 |
|
Gruppe: Gesamtwertung (Yardstick)
1.Wf / Startzeit: 2010-05-05 18:10:00 |
| PL. | NAT | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | YS | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE |
| 1 | GER | 533 | Lago | Alexander Busch | one design | 92 | 00:59:20 | 01:04:30 | 1,00 |
| 2 | SWE | 39 | Exlex | Habrich Stephan | Albin Express | 103 | 01:08:38 | 01:06:38 | 2,00 |
| 3 | GER | 4015 | Brandy | Brandt Ingo | Hiddensee | 111 | 01:14:10 | 01:06:49 | 3,00 |
| 4 |   | 28 | Mediarace | Borbe, Frank | Banner 28 | 98 | 01:06:35 | 01:07:57 | 4,00 |
| 5 | GER | 105 | Sisu | Torsten Schulz | H22 | 97 | 01:06:45 | 01:08:49 | 5,00 |
| 6 | GER | 1214 | Feria | Bernhardt, Hartmut | Hiddensee | 110 | 01:16:34 | 01:09:36 | 6,00 |
| 7 | GER | 5797 | Ideal | Petersen Wilhelm | Sprinta Sport | 108 | 01:16:09 | 01:10:31 | 7,00 |
| 8 | GER | 3261 | Mir doch egal | von Slooten Peter | Manzanita-25 | 106 | 01:15:12 | 01:10:57 | 8,00 |
| 9 | SWE | 492 | huxflux | Uwe Perzel | Albin-Express | 103 | 01:14:05 | 01:11:56 | 9,00 |
| 10 |   | I | DroomMin | Manfred Hanke | Hanse 291 (7/8) | 104 | 01:15:14 | 01:12:20 | 10,00 |
| 11 |   |   | Thalia | Kerber | Hiddensee | 111 | 01:21:03 | 01:13:01 | 11,00 |
| 12 |   | h310 | Käthe | Ohlrich Roland | Hunter 31 | 107 | 01:18:15 | 01:13:08 | 12,00 |
| 13 |   |   | Enjoy | Stefan Muschter | Salona 42 | 85 | 01:02:19 | 01:13:19 | 13,00 |
| 14 | GER | 81 | Lemanja | Toralf Hansen | Melges 24 | 90 | 01:06:00 | 01:13:20 | 14,00 |
| 15 |   | ohne | Papillon | Tom Teichert | Hiddensee | 111 | 01:26:09 | 01:17:37 | 15,00 |
| 16 |   |   | NadaDa | Marschall | Hiddensee | 111 | 01:30:56 | 01:21:55 | 16,00 |
| 17 (DNF) |   |   | Potjomkin | Tion Juncken | Jollenkreuzer | 120 | DNF |   | 18,00 |
| Statistik: gemeldet: 17, gestartet: 17, gewertet: 16 |
|
Gruppe: Typ Hiddensee (Yardstick)
1.Wf / Startzeit: 2010-05-05 18:10:00 |
| PL. | NAT | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | YS | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE |
| 1 | GER | 4015 | Brandy | Brandt Ingo | Hiddensee | 111 | 01:14:10 | 01:06:49 | 1,00 |
| 2 | GER | 1214 | Feria | Bernhardt, Hartmut | Hiddensee | 110 | 01:16:34 | 01:09:36 | 2,00 |
| 3 |   |   | Thalia | Kerber | Hiddensee | 111 | 01:21:03 | 01:13:01 | 3,00 |
| 4 |   | ohne | Papillon | Tom Teichert | Hiddensee | 111 | 01:26:09 | 01:17:37 | 4,00 |
| 5 |   |   | NadaDa | Marschall | Hiddensee | 111 | 01:30:56 | 01:21:55 | 5,00 |
| Statistik: gemeldet: 5, gestartet: 5, gewertet: 5 |