Yachtclub Strelasund e.V.
Stralsunder Segelwoche 2011
Ehrengastregatta am 31.05.2011
L20606001 Yachtclub Strelasund e.V.
Ergebnis
1.Wettfahrt
|
01. Juni bis 05. Juni 2011 Bootstyp: Kielboote, Jollenkreuzer Low-Point ausgeschr. Wettfahrten: Wettfahrt nach Yardstick Wettfahrtleitung: Thomas Engelbrecht Schiedsgericht: Thomas Wrase, Oliver-Sven Schulz, Torsten Schulz Auswertung: Thomas Engelbrecht Organisation: Yachtclub Strelasund e. V. 05.06.2011 - 12:49:42 |
|
Gruppe: Yardstick alle (Yardstick)
1.Wf / Startzeit: 2011-05-31 17:35:00 |
| PL. | NAT | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | YS | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
| 1 | GER | 4015 | Brandy | Brandt Ingo | Hiddensee | 111 | 00:55:14 | 00:49:46 |
| 2 | GER | 533 | Lago | Alexander Busch | one design | 92 | 00:50:23 | 00:54:46 |
| 3 | GER | 191 | Garagenparty | Conrad Brinkmann | Melges 24 | 90 | 00:50:28 | 00:56:04 |
| 4 | DEN | 369 | X-cite | Oliver-Sven Schulz | X79 | 100 | 00:57:45 | 00:57:45 |
| 5 | GER | 142 | Fischermann`s | Paap Marcus | Beneteau 25 | 94 | 00:54:29 | 00:57:58 |
| 6 |   | VA | grenzenlos | Eike Sadewater | Varianta 44 | 87 | 00:53:30 | 01:01:30 |
| 7 |   | 28 | Mediarace | Borbe, Frank | Banner 28 | 98 | 01:01:42 | 01:02:58 |
| 8 (DNF) |   |   | Big Lebowski | Samer Shehadeh | Dehler 28 | 1080 | DNF |   |
| 8 (DSQ) | GER | 81 | Lemanja | Toralf Hansen | Melges 24 | 90 | DSQ |   |
| Statistik: gemeldet: 9, gestartet: 9, gewertet: 7 |