
Yachtclub Strelasund e.V.
Stralsunder Segelwoche 2011
Rund Rügen
L20606001 Yachtclub Strelasund e.V.
Ergebnis
1.Wettfahrt
|
03. Juni bis 04. Juni 2011 Bootstyp: Seekreuzer Low-Point ausgeschr. Wettfahrten: Streckenwettfahrt Wettfahrtleitung: Thomas Engelbrecht Tel. 0049 (0) 171 4156379 Schiedsgericht: Matthias Müller Auswertung: Thomas Engelbrecht Organisation: Yachtclub Strelasund e. V. 05.06.2011 - 12:50:28 |
|
Gruppe: Yardstick I = bis 94 (Yardstick)
1.Wf / Startzeit: 2011-06-03 18:30:00 |
| PL. | NAT | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | YS | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
| 1 |   | JR2 | Prettynama | Max Müller | Ylva modifiziert | 94 | 20:37:19 | 21:56:18 |
| 2 | GER | 4861 | Tante Käthe | Dr. Christian Walthausen | X 332 | 93 | 20:36:07 | 22:09:09 |
| 3 |   | ohne | Asia de Cuba | Tom Bollmann | Hanse 400 | 88 | 19:31:40 | 22:11:26 |
| 4 |   | Villa Nause | Phönix | Thomas Kaul | one off | 93 | 20:55:15 | 22:29:44 |
| 5 | GBR | 1955T | Swash Buckler | Michael Matthiessen | X 99 | 91 | 20:35:48 | 22:38:01 |
| 6 | ESP | 8642 | IMAGINE | Holger Streckenbach | GP 42 | 75 | 17:07:42 | 22:50:16 |
| 7 | GER | 6408 | Intoxication | Thomas Schenk | Matcher 32 | 89 | 20:21:16 | 22:52:13 |
| 8 | GER | 4975 | Alpha Tango | Thomas Buch | Classic 11.5 | 90 | 20:38:00 | 22:55:33 |
| 9 | GER | 6383 | VULCAIN | Thomas Pohl | ELAN 380 | 89 | 20:37:50 | 23:10:49 |
| 10 | GER | 4253 | Flyer | Tino Juncken | ONE OFF | 88 | 20:39:15 | 23:28:14 |
| 11 |   | B39 | Illusion | Class Buettler | Bavaria39 | 94 | 22:07:36 | 23:32:20 |
| 12 |   | 6417 | Möner | Torsten Lange | Elan 450 | 87 | 20:40:18 | 23:45:38 |
| 13 | VA | 44 | grenzenlos | Rene Sternke | Varianta 44 | 87 | 20:42:14 | 23:47:51 |
| 14 | GER | 5342 | Express | Andreas Jager | Rodmann 42 | 82 | 19:41:17 | 1|00:00:35 |
| 15 | GER | 4943 | Mistral | Holger Neu | Grand Soleil 43 | 85 | 20:31:11 | 1|00:08:27 |
| 16 |   | 6117 | enjoy | Christian Braun | Salona 42 | 85 | 20:32:14 | 1|00:09:41 |
| 17 | GER | 5147 | Inspiration | Torsten Hübner | Luffe 43 | 84 | 20:37:41 | 1|00:33:26 |
| 18 | GER | 6426 | Extreme | Ralf Brinkmann | X 43 | 82 | 20:30:10 | 1|01:00:12 |
| 19 (DNF) | GER | 1 | Bla Sjöorm | Frank Hintze | Luffe 40 | 89 | DNF |   |
| Statistik: gemeldet: 19, gestartet: 19, gewertet: 18 |
|
Gruppe: Yardstick II 95 bis 102 (Yardstick)
1.Wf / Startzeit: 2011-06-03 18:30:00 |
| PL. | NAT | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | YS | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
| 1 | DEN | 369 | X-Cite | Oliver-Sven Schulz | X 79 | 100 | 20:54:29 | 20:54:29 |
| 2 |   | 25 | Hornblower | Frank Klimmek | Mak Seven Race | 97 | 20:39:30 | 21:17:50 |
| 3 | GER | 6546 | Kreiz er Mor | Dirk Weidner | First 27.7 | 98 | 20:56:09 | 21:21:47 |
| 4 | GER | 4789 | Galicia | Uwe Braun | F & F STD | 98 | 21:07:00 | 21:32:51 |
| 5 (DNF) |   |   | Aton | Dieter Krassek | Oceanis 400 | 98 | DNF |   |
| 5 (DNF) |   | keine | Okavango | Bernd Schwuchow | Sun Odyssey 42 | 95 | DNF |   |
| Statistik: gemeldet: 6, gestartet: 6, gewertet: 4 |
|
Gruppe: Yardstick III 103 bis 109 (Yardstick)
1.Wf / Startzeit: 2011-06-03 18:35:00 |
| PL. | NAT | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | YS | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
| 1 |   | 1032 | Latücht | Norbert Lamprecht | Flirt 30 | 104 | 21:31:15 | 20:41:35 |
| 2 |   |   | Min Kathleen | Harald Bondzio | Etap 28i | 108 | 22:28:26 | 20:48:33 |
| Statistik: gemeldet: 2, gestartet: 2, gewertet: 2 |
|
Gruppe: Yardstick IV 110 bis 199 (Yardstick)
1.Wf / Startzeit: 2011-06-03 18:35:00 |
| PL. | NAT | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | YS | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
| 1 | G | 362 | Bonito | Reinhold Plessentin | Hiddensee modif. | 110 | 21:53:18 | 19:53:55 |
| 2 (DNF) |   | 000 | Bounty | Bernd Ülzow | Beneteau Evsion 32 | 113 | DNF |   |
| 2 (DNF) |   | ohne | Sancara | Marti Stiemerling | Reinke Super 11 | 112 | DNF |   |
| Statistik: gemeldet: 3, gestartet: 3, gewertet: 1 |